Terribile è dir poco.
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php?view=1
Guardate le prime 3 4 pagine di questo sito dove si registrano le scosse di terremoto e cosa sta succedendo in giappone....
terribile
Coordinatore SCUDERIA CORVETTE ITALIA
Coordinatore SHARKS TEAM MOTORSPORT
Terribile è dir poco.
pugnali53
c6 z06 gialla
pazzesco....solo nelle ultime due ore....e pochi minuti fa un'altra botta da 6.2
2011-03-11 18:59:16.815min ago 37.11 N 138.36 E 10 mb 6.2 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 19:12
2011-03-11 18:58:09.016min ago 51.20 N 15.64 E 10 ML 2.6 POLAND 2011-03-11 19:03
2011-03-11 18:44:02.030min ago 36.83 N 140.97 E 2 mb 5.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 19:03
2011-03-11 18:26:38.347min ago 39.18 N 24.10 E 10 ML 2.0 AEGEAN SEA 2011-03-11 18:30
2011-03-11 18:17:03.057min ago 36.24 N 141.76 E 10 mb 5.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 18:43
2011-03-11 18:11:24.01hr 02min ago 37.23 N 142.17 E 12 mb 5.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 18:42
2011-03-11 18:02:38.71hr 11min ago 36.79 N 143.21 E 25 M 4.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 18:23
2011-03-11 17:49:59.01hr 24min ago 37.81 N 145.01 E 10 mb 4.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 18:48
2011-03-11 17:36:57.91hr 37min ago 34.65 N 25.48 E 10 ML 2.5 CRETE, GREECE 2011-03-11 17:41
2011-03-11 17:32:11.61hr 42min ago 37.17 N 144.67 E 10 mb 5.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 18:47
2011-03-11 17:30:46.01hr 43min ago 37.46 N 141.19 E 17 mb 5.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 18:40
2011-03-11 17:23:57.21hr 50min ago 36.02 N 141.89 E 25 M 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 17:47
2011-03-11 17:16:59.71hr 57min ago 37.11 N 144.15 E 26 M 5.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 17:41
2011-03-11 17:14:59.51hr 59min ago 39.02 N 142.52 E 52 M 4.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-03-11 17:58
2011-03-11 17:12:38.02hr 01min ago 37.57 N 144.06 E 10 mb 5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Coordinatore SCUDERIA CORVETTE ITALIA
Coordinatore SHARKS TEAM MOTORSPORT
Stamattina guardavo qui...
http://wcatwc.arh.noaa.gov/events/eventmap.php
Era dal 9 marzo che c'erano segnali allarmanti in quella zona... che botta [V]
Io sto cercando di contattare degli amici di Tokio con FB, ma al momento nessuna notizia
Z
CORVETTE SHARKS TEAM
1978 Corvette C3 Indy Pace Car L-82
1998 Corvette C5
1978 Corvette C3 Silver Anniversary (sold)
1979 Corvette C3 (sold)
1990 Corvette C4 convertibile (sold)
1997 Porsche Boxster
1988 Car System Style (Alpine)
1982 Piaggio PX 125 E (All custom)
2015 Moto Guzzi V7 Racer II
2004 Ellsworth Joker
Zorro manca la luce... A Tokyo ci sono oltre 4 milioni di case senza corrente...
ho letto che hanno le internet fuori uso in certe zone.....lo stanno ripristinando piano piano......se smettono le botte!!!Citazione:Messaggio inserito da Zorro
Io sto cercando di contattare degli amici di Tokio con FB, ma al momento nessuna notizia
Z
Coordinatore SCUDERIA CORVETTE ITALIA
Coordinatore SHARKS TEAM MOTORSPORT
Pero' Fabri tranquillo a Tokio non si registrano vittime
Coordinatore SCUDERIA CORVETTE ITALIA
Coordinatore SHARKS TEAM MOTORSPORT
In Giappone con i treni che viaggiano tra i 300 e i 500km orari la gente si muove molto.
Z
CORVETTE SHARKS TEAM
1978 Corvette C3 Indy Pace Car L-82
1998 Corvette C5
1978 Corvette C3 Silver Anniversary (sold)
1979 Corvette C3 (sold)
1990 Corvette C4 convertibile (sold)
1997 Porsche Boxster
1988 Car System Style (Alpine)
1982 Piaggio PX 125 E (All custom)
2015 Moto Guzzi V7 Racer II
2004 Ellsworth Joker
E pensare che in Giappone hanno tutte costruzioni anisismiche, una scossa coì in Italia sarebbe la distruzione totale di qualunque edificio, e anche di chi ci sta sotto.
Mi spiace per i giapponesi perchè sono veramente brava gente e non meritano queste tragedie, meglio se fosse tirata in Afganistan una simile botta.
Corvette C4 Roadster 1987
Lotus Esprit Turbo SE 1990
BMW 635 CSI 1982
Alpine Renault V6 Turbo 1986
Lancia Gamma 2500 Coupè 1978
Talbot Matra Murena 1600 1983
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 1993